米国株式米国株 ダウ続落、231ドル安。債務上限進展なく嫌気。 ✅ダウ-0.69% ✅ナス-1.26% ✅SP500-1.12% 23日のニューヨーク株式相場は、米連邦政府の債務上限引き上げ協議に具体的な進展がないことを嫌気した売りが広がり、続落。 バイデン米大統領と...2023.05.24米国株式
米国株式米国株 ダウ続落、140ドル安。米債務問題の協議控え様子見。 ✅ダウ-0.42% ✅ナス+0.50% ✅SP500+0.01% 週明け22日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題を巡るバイデン米大統領と野党共和党幹部の協議を控え、様子見ムードが広がる中、続落。米連...2023.05.23米国株式
米国株式米国株 ダウ反落、109ドル安。債務上限引き上げに不透明感。 ✅ダウ-0.33% ✅ナス-0.24% ✅SP500-0.14% 週末19日のニューヨーク株式相場は、米政府の債務上限引き上げに不透明感が漂う中、3日ぶりに反落。 債務上限問題を巡り、米メディアは共和党が...2023.05.20米国株式
米国株式米国株 ダウ続伸、115ドル高。景気後退懸念和らぐ。 ✅ダウ+0.34% ✅ナス+1.51% ✅SP500+0.94% 18日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題への楽観論が広がり景気後退懸念が和らぐ中、続伸。 利上げに積極的な「タカ派」姿勢を明確に...2023.05.19米国株式
米国株式米国株 NYダウ反発、400ドル超高。米債務上限問題を楽観。 ✅ダウ+1.24% ✅ナス+1.28% ✅SP500+1.18% 17日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題を巡る楽観的な見方が広がり、反発。 米連邦政府の借入限度額である「債務上限」問題を巡り、バイデン米大統領...2023.05.18米国株式
米国株式米国株 NYダウ反落、336ドル安。米消費悪化に懸念。 ✅ダウ-1.01% ✅ナス-0.18% ✅SP500-0.64% 16日のニューヨーク株式相場は、米国内消費の悪化懸念を背景に反落。 ホームセンター大手ホーム・デポはこの日、2024年1月期通期の売上高見通しを従来予...2023.05.17米国株式
米国株式米国株 NYダウ小反発、47ドル高。債務上限問題が重荷。 ✅ダウ+0.14% ✅ナス+0.66% ✅SP500+0.29% 週明け15日のニューヨーク株式相場は、米連邦政府の債務上限問題が重荷となる中、小反発。 バイデン米大統領は前日、債務上限の引き上げを巡り、16...2023.05.16米国株式
米国株ETF米株式 NYダウ小幅続落、8ドル安。景気先行きへの懸念。 ✅ダウ-0.03%✅ナス-0.35%✅SP500-0.16% 週末12日のニューヨーク株式相場は、この日発表された米経済指標で景気の先行きに対する不安が高まったことを受け、小幅続落。米ミシガン大学が発表した消費者調査によると、5...2023.05.15米国株ETF米国株式
米国株式米国株 ダウ続落、221ドル安。地銀不安が再燃。 ✅ダウ-0.66% ✅ナス+0.18%✅SP500-0.16% 11日のニューヨーク株式相場は、米地方銀行の経営不安が再燃したことで投資家のリスク回避姿勢が強まり、続落。米地銀持ち株会社のパックウエスト・バンコープはこの日、先週に大規模な預...2023.05.12米国株式
米国株式米国株 NYダウ小幅続落、30ドル安=。ナスダックは反発。 ✅ダウ-0.09% ✅ナス+1.04% ✅SP500+0.45% 10日のニューヨーク株式相場は、旅行関連の銘柄などに売りが出て小幅続落。 この日発表された4月の米消費者物価指数(CPI)で、航空運賃の項目は前月比で...2023.05.11米国株式