米国株式米国株 ダウ8日続伸、109ドル高。3万5000ドル台回復。 ✅ダウ+0.31% ✅ナス +0.03% ✅SP500+0.23% 19日のニューヨーク株式相場は、米地銀の決算内容が好感される中を8営業日続伸した。 3万5000...2023.07.20米国株式
米国株式米国株 ダウ7日続伸、366ドル高。銀行決算が好調。 ✅ダウ+1.06% ✅ナス +0.76% ✅SP500+0.71% 18日のニューヨーク株式相場は、米銀行大手の決算が好調だったことなどを受け、7営業日続伸。 米銀行大手バンク・オ...2023.07.19米国株式
米国株式米国株 NYダウ6日続伸、76ドル高。ハイテク、金融株主導。 ✅ダウ+0.22% ✅ナス +0.93% ✅SP500+0.38% 週明け17日のニューヨーク株式相場は、今週の米主要企業の決算公表が待たれる中、ハイテク株や金融株主導で買われ、6営業日...2023.07.18米国株式
米国株式米国株 ダウ5日続伸、113ドル高。ナスダックは安い。 ✅ダウ+0.33% ✅ナス -0.18% ✅SP500-0.10% 週末14日のニューヨーク株式相場は、医療保険大手ユナイテッドヘルス・グループの好決算などを背景に5日続...2023.07.15米国株式
米国株式米国株 ダウ3日続伸、86ドル高。米利上げ長期化は後退。 ✅ダウ+0.25% ✅ナス +1.15% ✅SP500+0.74% 12日のニューヨーク株式相場は、インフレ鈍化を示す米経済指標を受け、連邦準備制度理事会(FRB)による利上げ局面の長期...2023.07.13米国株式
米国株式米国株 ダウ続落、187ドル安。利上げ長期化に警戒。 ✅ダウ-0.55% ✅ナス -0.13% ✅SP500-0.29% 週末7日のニューヨーク株式相場は、堅調な内容となった米雇用統計を受け、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げが長引くとの...2023.07.09米国株式
米国株式米国株 NYダウ続落、366ドル安。雇用指標で米追加利上げ警戒 ✅ダウ-1.07% ✅ナス -0.82% ✅SP500-0.79% 6日のニューヨーク株式相場は、米雇用関連指標が市場予想を大幅に上回ったのを受け、米追加利上げへの警戒感が高まり、続落。...2023.07.09米国株式
米国株式米国株 ダウ横ばい、10ドル高。利上げ長期化観測和らぐ。 ✅ダウ+0.03% ✅ナス +0.21% ✅SP500+0.11% 週明け3日のニューヨーク株式相場は、市場予想を下回った米経済統計を受けて連邦準備制度理事会(FRB)による利上げ長期化...2023.07.04米国株式
米国株式米国株 ダウ続伸、285ドル高。利上げ長期化観測が後退。 ✅ダウ+0.84% ✅ナス +1.45% ✅SP500+1.22% 週末30日のニューヨーク株式相場は、米インフレ指標の鈍化を受け、連邦準備制度理事会(FRB)による利上げの長期化観測が...2023.07.01米国株式
米国株式米国株 NYダウ反発、269ドル高。米景気指標を好感。 ✅ダウ+0.80% ✅ナス 0.00% ✅SP500+0.44% 29日のニューヨーク株式相場は、堅調な米景気指標が好感され、反発した。 朝方発表された1~3月期の実質GDP(国内...2023.06.30米国株式