米国株式米国株 ダウ続落、219ドル安。相次ぐ利上げに警戒。 ✅ダウ-0.65% ✅ナス-1.01% ✅SP500-0.76% 週末23日のニューヨーク株式相場は、英国など先進国で相次ぐ利上げの発表に伴う景気減速懸念を受け、5営業日続落した。 ...2023.06.24米国株式
米国株式米国株 ダウ横ばい、4ドル安。FRB、追加利上げに再言及。 ✅ダウ-0.01% ✅ナス+0.95% ✅SP500+0.37% 22日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が追加利上げの可能性に改めて言及する中、横ば...2023.06.23米国株式
米国株式米国株 ダウ3日続落、102ドル安。追加利上げ警戒。 ✅ダウ-0.30% ✅ナス-1.21% ✅SP500-0.52% 21日のニューヨーク株式相場は、米追加利上げへの警戒感が根強い中、ハイテク株主導で3営業日続落。 米連邦...2023.06.22米国株式
米国株式米国株 ダウ続落、245ドル安。中国経済の減速懸念。 ✅ダウ-0.72% ✅ナス-0.16% ✅SP500-0.47% 連休明け20日のニューヨーク株式相場は、中国経済の減速懸念を受けて続落。 中国の景気回復が遅れる中、中国...2023.06.21米国株式
米国株式米国株 NYダウ反落、108ドル安。ナスダックも安い。 ✅ダウ-0.32% ✅ナス-0.68% ✅SP500-0.36% 週末16日のニューヨーク株式相場は、米利上げ観測の高まりを受けて反落。 ダウは、中国政府による景気刺激策への期待か...2023.06.17米国株式
米国株式米国株 ダウ反発428ドル高、年初来高値。利上げ懸念後退。 ✅ダウ+1.26% ✅ナス+1.15% ✅SP500+1.21% 15日のニューヨーク株式相場は、米利上げ長期化に対する懸念が後退する中、反発。 米連邦準備制度理事会(FR...2023.06.16米国株式
米国株式米国株 ダウ7日ぶり反落、232ドル安。米利上げ長期化を警戒。 ✅ダウ-0.68% ✅ナス+0.39% ✅SP500+0.08% 14日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会(FRB)が発表した金利見通しで利上げ長期化が警戒される中、7営業日...2023.06.15米国株式
米国株式米株式 NYダウ6日続伸、145ドル高。ナスダックも高い。 ✅ダウ+0.43% ✅ナス+0.83% ✅SP500+0.69% 13日のニューヨーク株式相場は、5月の米消費者物価指数(CPI)でインフレの鈍化が示されたことが好感され、6営業日続伸。 ...2023.06.14米国株式
米国株式米国株 ダウ5日続伸、189ドル高。利上げ見送りの観測。 ✅ダウ+0.56% ✅ナス+1.53% ✅SP500+0.93% 週明け12日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会(FRB)が今週開く金融政策会合で利上げを見送るとの観測が相場を下支えし、5営...2023.06.13米国株式
米国株式米国株 NYダウ4日続伸、S&P500「強気相場」入り ✅ダウ+0.13% ✅ナス+0.16% ✅SP500+0.11% 2022年1月3日下落開始 2022年6月13日-20%「弱気相場」入り 2022年10月安値から20%超上昇 20...2023.06.10米国株式