米国株式米国株 NYダウ6日続伸、76ドル高。ハイテク、金融株主導。 ✅ダウ+0.22% ✅ナス +0.93% ✅SP500+0.38% 週明け17日のニューヨーク株式相場は、今週の米主要企業の決算公表が待たれる中、ハイテク株や金融株主導で買われ、6営業日...2023.07.18米国株式
米国株式米国株 ダウ5日続伸、113ドル高。ナスダックは安い。 ✅ダウ+0.33% ✅ナス -0.18% ✅SP500-0.10% 週末14日のニューヨーク株式相場は、医療保険大手ユナイテッドヘルス・グループの好決算などを背景に5日続...2023.07.15米国株式
米国株式米国株 ダウ3日続伸、86ドル高。米利上げ長期化は後退。 ✅ダウ+0.25% ✅ナス +1.15% ✅SP500+0.74% 12日のニューヨーク株式相場は、インフレ鈍化を示す米経済指標を受け、連邦準備制度理事会(FRB)による利上げ局面の長期...2023.07.13米国株式
米国株式米国株 ダウ続落、187ドル安。利上げ長期化に警戒。 ✅ダウ-0.55% ✅ナス -0.13% ✅SP500-0.29% 週末7日のニューヨーク株式相場は、堅調な内容となった米雇用統計を受け、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げが長引くとの...2023.07.09米国株式
米国株式米国株 NYダウ続落、366ドル安。雇用指標で米追加利上げ警戒 ✅ダウ-1.07% ✅ナス -0.82% ✅SP500-0.79% 6日のニューヨーク株式相場は、米雇用関連指標が市場予想を大幅に上回ったのを受け、米追加利上げへの警戒感が高まり、続落。...2023.07.09米国株式
米国株式米国株 ダウ横ばい、10ドル高。利上げ長期化観測和らぐ。 ✅ダウ+0.03% ✅ナス +0.21% ✅SP500+0.11% 週明け3日のニューヨーク株式相場は、市場予想を下回った米経済統計を受けて連邦準備制度理事会(FRB)による利上げ長期化...2023.07.04米国株式
米国株式米国株 ダウ続伸、285ドル高。利上げ長期化観測が後退。 ✅ダウ+0.84% ✅ナス +1.45% ✅SP500+1.22% 週末30日のニューヨーク株式相場は、米インフレ指標の鈍化を受け、連邦準備制度理事会(FRB)による利上げの長期化観測が...2023.07.01米国株式
米国株式米国株 NYダウ反発、269ドル高。米景気指標を好感。 ✅ダウ+0.80% ✅ナス 0.00% ✅SP500+0.44% 29日のニューヨーク株式相場は、堅調な米景気指標が好感され、反発した。 朝方発表された1~3月期の実質GDP(国内...2023.06.30米国株式
米国株式米国株 NYダウ反落、74ドル安。ナスダックは高い。 ✅ダウ-0.22% ✅ナス+0.27% ✅SP500-0.03% 28日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が利上げ再開を示唆したことが嫌気され、反落。...2023.06.29米国株式
米国株式米国株 NYダウ反発、212ドル高。ハイテク株に買い。 ✅ダウ+0.63% ✅ナス+1.65% ✅SP500+1.14% 27日のニューヨーク株式相場は、堅調な米景気指標が好感される中、ハイテク株などに買いが入り反発。 午前に発表された...2023.06.28米国株式