米国株式米国株 ダウ5日ぶり反落、168ドル安。ナスダックは高い。 ✅ダウ-0.48% ✅ナス +0.11% ✅SP500-0.15% 31日のニューヨーク株式相場は、翌日に米雇用統計の発表を控え様子見姿勢が広がる...2023.09.01米国株式
米国株式米国株 ダウ4日続伸、37ドル高。利上げ長期化観測が後退。 ✅ダウ+0.11% ✅ナス +0.54% ✅SP500+0.38% 30日のニューヨーク株式相場は、雇用情勢の悪化などを示す経済指標を受け、金融引...2023.08.31米国株式
米国株式米国株 ダウ続伸、213ドル高。景気敏感株買われる。 ✅ダウ+0.62% ✅ナス +0.84% ✅SP500+0.62% 週明け28日のニューヨーク株式相場は、中国当局が株式市場の...2023.08.29米国株式
米国株式米国株 ダウ反発、247ドル高。FRB議長発言は限定的。 ✅ダウ-1.08% ✅ナス -1.87% ✅SP500-1.34% 週末25日のニューヨーク株式相場は反発した。米連邦準備制度理事会...2023.08.26米国株式
米国株式米国株 ダウ反落、373ドル安。ナスダックも安い。 ✅ダウ-1.08% ✅ナス -1.87% ✅SP500-1.34% 24日のニューヨーク株式相場は、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が翌...2023.08.25米国株式
米国株式米国株 ダウ3日ぶり反発、184ドル高長期。長期金利低下を好感。 ✅ダウ+0.54% ✅ナス +1.59% ✅SP500+1.10% 23日のニューヨーク株式相場は、高止まりしていた米長期金利の低下を好感し、3営...2023.08.24米国株式
米国株式米国株 NYダウ小幅反落、36ドル安。ナスダックは高い。 ✅ダウ-0.11% ✅ナス +1.56% ✅SP500+0.68% 週明け21日のニューヨーク株式相場は、米利上げの長期化に対する懸念が広がる中を...2023.08.22米国株式
米国株式米国株 NYダウ4日ぶり反発、26ドル高。ナスダックは安い。 ✅ダウ+0.07% ✅ナス -0.20% ✅SP500-0.01% 週末18日のニューヨーク株式相場は、手掛かり材料に欠ける中を4日ぶりに...2023.08.19米国株式
米国株式米国株 ダウ3日続落、290ドル安。長期金利上昇を嫌気。 ✅ダウ-0.84% ✅ナス -1.17% ✅SP500-0.77% 17日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇が嫌気され、3日続落。 直近の米...2023.08.18米国株式
米国株式米国株 NYダウ続落、180ドル安。米利上げ長期化懸念。 ✅ダウ-0.52% ✅ナス -1.15% ✅SP500-0.75% 16日のニューヨーク株式相場は、米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の公表...2023.08.17米国株式