米国株式米国株 ダウ3日続落、102ドル安。追加利上げ警戒。 ✅ダウ-0.30% ✅ナス-1.21% ✅SP500-0.52% 21日のニューヨーク株式相場は、米追加利上げへの警戒感が根強い中、ハイテク株主導で3営業日続落。 米連邦...2023.06.22米国株式
米国株式米国株 ダウ続落、245ドル安。中国経済の減速懸念。 ✅ダウ-0.72% ✅ナス-0.16% ✅SP500-0.47% 連休明け20日のニューヨーク株式相場は、中国経済の減速懸念を受けて続落。 中国の景気回復が遅れる中、中国...2023.06.21米国株式
米国株式米国株 NYダウ反落、108ドル安。ナスダックも安い。 ✅ダウ-0.32% ✅ナス-0.68% ✅SP500-0.36% 週末16日のニューヨーク株式相場は、米利上げ観測の高まりを受けて反落。 ダウは、中国政府による景気刺激策への期待か...2023.06.17米国株式
米国株式米国株 ダウ反発428ドル高、年初来高値。利上げ懸念後退。 ✅ダウ+1.26% ✅ナス+1.15% ✅SP500+1.21% 15日のニューヨーク株式相場は、米利上げ長期化に対する懸念が後退する中、反発。 米連邦準備制度理事会(FR...2023.06.16米国株式
米国株式米株式 NYダウ6日続伸、145ドル高。ナスダックも高い。 ✅ダウ+0.43% ✅ナス+0.83% ✅SP500+0.69% 13日のニューヨーク株式相場は、5月の米消費者物価指数(CPI)でインフレの鈍化が示されたことが好感され、6営業日続伸。 ...2023.06.14米国株式
米国株式米国株 ダウ5日続伸、189ドル高。利上げ見送りの観測。 ✅ダウ+0.56% ✅ナス+1.53% ✅SP500+0.93% 週明け12日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会(FRB)が今週開く金融政策会合で利上げを見送るとの観測が相場を下支えし、5営...2023.06.13米国株式
米国株式米国株 NYダウ4日続伸、S&P500「強気相場」入り ✅ダウ+0.13% ✅ナス+0.16% ✅SP500+0.11% 2022年1月3日下落開始 2022年6月13日-20%「弱気相場」入り 2022年10月安値から20%超上昇 20...2023.06.10米国株式
米国株式米国株 NYダウ3日続伸、168ドル高。ハイテク株に買い。 ✅ダウ+0.50% ✅ナス+1.02% ✅SP500+0.61% 8日のニューヨーク株式相場は、ハイテク株を中心に買いが入り、3日続伸。 朝方発表された最新週の米新規失業保険申請件数は3週連続で悪化。...2023.06.09米国株式
米国株式米国株 NYダウ続伸、91ドル高。ナスダックは反落。 ✅ダウ+0.27% ✅ナス-1.29% ✅SP500-0.38% 7日のニューヨーク株式相場は、景気の底堅さが意識される中を続伸。カナダ銀行(中央銀行)はこの日、主要政策金利を0.25%引き上げると...2023.06.08米国株式
米国株式米国株 ダウ小反発、10ドル高。政策会合控え様子見。 ✅ダウ+0.03% ✅ナス+0.36% ✅SP500+0.23% 6日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会(FRB)が来週開く金融政策会合への様子見姿勢が広がる中、小反発。 13、14両日に...2023.06.07米国株式