米国株式米国株 ダウ続伸、75ドル高。米CPI控え様子見。 ✅ダウ+0.22% ✅ナス +0.09% ✅SP500-0.14% 週末8日のニューヨーク株式相場は、8月の米消費者物価指数(CPI)の発...2023.09.09米国株式
米国株式米国株 NYダウ反発、57ドル高。ディフェンシブ銘柄に買い。 ✅ダウ+0.17% ✅ナス -0.89% ✅SP500-0.32% 7日のニューヨーク株式相場は、景気動向に左右されにくい業種の株を中心に...2023.09.08米国株式
米国株式米国株 ダウ続落、198ドル安。ナスダックも安い。 ✅ダウ-0.57% ✅ナス -1.06% ✅SP500-0.69% 6日のニューヨーク株式市場は、市場予想を上回る米経済指標を背景...2023.09.07米国株式
米国株式米国株 ダウ反落、195ドル安。原油高でインフレ懸念。 ✅ダウ-0.56% ✅ナス -0.08% ✅SP500-0.41% 連休明け5日のニューヨーク株式相場は、原油高に伴うインフレ懸念の浮上に押され、...2023.09.06米国株式
米国株式米国株 ダウ反発、115ドル高。雇用統計で米追加利上げ観測後退 ✅ダウ+0.33% ✅ナス -0.02% ✅SP500+0.17% 週末1日のニューヨーク株式相場は、米雇用統計を受けて米追加利上げ観測が...2023.09.02米国株式
米国株式米国株 ダウ5日ぶり反落、168ドル安。ナスダックは高い。 ✅ダウ-0.48% ✅ナス +0.11% ✅SP500-0.15% 31日のニューヨーク株式相場は、翌日に米雇用統計の発表を控え様子見姿勢が広がる...2023.09.01米国株式
米国株式米国株 ダウ4日続伸、37ドル高。利上げ長期化観測が後退。 ✅ダウ+0.11% ✅ナス +0.54% ✅SP500+0.38% 30日のニューヨーク株式相場は、雇用情勢の悪化などを示す経済指標を受け、金融引...2023.08.31米国株式
米国株式米国株 ダウ3日続伸、292ドル高。ナスダックも高い。 ✅ダウ+0.85% ✅ナス +1.74% ✅SP500+1.45% 29日のニューヨーク株式相場は3営業日続伸。 この日発表され...2023.08.30米国株式
米国株式米国株 ダウ続伸、213ドル高。景気敏感株買われる。 ✅ダウ+0.62% ✅ナス +0.84% ✅SP500+0.62% 週明け28日のニューヨーク株式相場は、中国当局が株式市場の...2023.08.29米国株式
米国株式米国株 ダウ反発、247ドル高。FRB議長発言は限定的。 ✅ダウ-1.08% ✅ナス -1.87% ✅SP500-1.34% 週末25日のニューヨーク株式相場は反発した。米連邦準備制度理事会...2023.08.26米国株式