買付手数料無料のETF=資産形成の「王道」銘柄
米国経済の成長性を享受でき、かつ様々な相場環境に対応することができる、「王道」銘柄
ネット証券であれば、世界中で選ばれている銘柄での資産形成を、買付手数料無料で行うことができます。ネット証券と賢く付き合うためには、 コストが安くて便利というネット証券のメリットを活かすことが大切です。
1.口座開設や維持手数料がかからない
2.売買コストが安い
3.アプリが使いやすく資産管理しやすい
4.国内外の優良ファンドも買える
一般的に投資信託を購入する際には、原則として買付手数料が掛かります。 その買付手数料が掛からない投資信託を「ノーロードファンド」といいます。
ただし、買付手数料は掛かりませんが、その他のコストとして保有時に信託報酬、解約時に信託財産留保金の費用が掛かるため商品毎に注意が必要です。
楽天証券の買付手数料無料ETF
楽天証券では、米国上場ETFへの投資を応援するため、 米国上場ETF15銘柄の買付手数料が完全無料となっています。
✅資産運用会社6社から、15銘柄を対象に買付手数料が無料
✅買付手数料が無料であるため、投資コストを抑制できる
対象銘柄
コード | 銘柄名 | 取引所 | 経費率 |
---|---|---|---|
QQQ 【NEW】 | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | NASDAQ | 0.20% |
GAFAMやテスラを中心とした大型ハイテク株に投資 | |||
SPYD 【NEW】 | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | NYSE Arca | 0.07% |
S&P500指数の採用銘柄のうち、原則として配当利回りが上位80銘柄に投資 | |||
VGT 【NEW】 | バンガード 米国情報技術セクター ETF | NYSE Arca | 0.10% |
アメリカの情報技術セクター銘柄に投資 | |||
EPI 【NEW】 | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | NYSE Arca | 0.84% |
インドを代表するインフラや住宅金融株に投資 | |||
AGG 【NEW】 | iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | NYSE Arca | 0.03% |
米国の国債、政府関連債、社債、MBS、ABS、およびCMBSに投資 | |||
IYR 【NEW】 | iシェアーズ 米国不動産 ETF | NYSE Arca | 0.41% |
米国の不動産セクター銘柄に投資 | |||
VT | バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF | NYSE Arca | 0.07% |
米国を含む全世界の先進国株式市場及び新興国市場へ幅広く投資 | |||
VOO | バンガード・S&P 500 ETF | NYSE Arca | 0.03% |
主に米国大型株を投資対象とする、S&P500 指数に連動 | |||
VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | NYSE Arca | 0.03% |
大型株から中小型株まで米国株式市場の投資可能銘柄ほぼ100%に投資 | |||
SPY | SPDR S&P 500 ETF | NYSE Arca | 0.09% |
米国初のETFでS&P500 指数に連動 | |||
RWR | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | NYSE Arca | 0.25% |
USセレクトREIT指数に連動し、商業用不動産等のREITに投資 | |||
GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | NYSE Arca | 0.10% |
現物の金地金に裏付けられており、小口から金への投資が可能 | |||
AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | NASDAQ | 0.68% |
人工知能(AI)テクノロジーのさらなる開発と、その利益拡大から得る可能性がある企業へ投資 | |||
FINX | グローバルX フィンテックETF | NASDAQ | 0.68% |
金融サービスの転換をもたらすイノベーションを引き起こす金融技術の最先端にある企業へ投資 | |||
GNOM | グローバルX ゲノム&バイオテクノロジーETF | NASDAQ | 0.56% |
ゲノム編集、ゲノム医療治療、バイオテクノロジー等、ゲノム科学の分野でさらなる進歩の知恵を受ける企業に投資 |
手数料無料プログラム概要
開始日 | 2020年1月6日(月)現地約定分より |
---|---|
対象取引 | 買付 |
対象銘柄 | 米国上場のETF(15銘柄) |
対象口座 | 特定口座、一般口座、NISA口座 |
注意事項 |
|
SBI証券では、米国ETF10銘柄が「SBI ETFセレクション」として、買付手数料無料となっています。
SBI証券の買付手数料無料のETF「SBI ETFセレクション」
2022/4/1より、下記米国ETF10銘柄が「SBI ETFセレクション」として、買付手数料無料。 幅広い投資先、かつ人気の銘柄を買付手数料無料とすることで、これまで以上に手軽に米国ETFでの資産形成が可能。
ティッカー | 銘柄 | 経費率 |
---|---|---|
VT | バンガード トータル ワールド ストックETF | 0.07% |
VTI | バンガード トータルストックマーケットETF | 0.03% |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 0.03% |
EPI | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | 0.84% |
GLDM | SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト | 0.10% |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 0.20% |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 0.07% |
AGG | iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | 0.04% |
VGT | バンガード 米国情報技術セクター ETF | 0.10% |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 0.41% |
- ※対象銘柄は今後も変更となる可能性があります。その際は当社WEBサイトにてご案内いたします。
応援よろしくお願いします!
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
コメント