米国株式米国株 ダウ4日続落、255ドル安。米債務上限の交渉進まず。 ✅ダウ-0.77% ✅ナス-0.61% ✅SP500-0.73% 24日のニューヨーク株式相場は、米連邦政府の債務上限引き上げ交渉が進まないことが嫌気され、4営業日続落。 野党共和党のマッカーシー下院議...2023.05.25米国株式
米国株式米国株 ダウ続落、231ドル安。債務上限進展なく嫌気。 ✅ダウ-0.69% ✅ナス-1.26% ✅SP500-1.12% 23日のニューヨーク株式相場は、米連邦政府の債務上限引き上げ協議に具体的な進展がないことを嫌気した売りが広がり、続落。 バイデン米大統領と...2023.05.24米国株式
米国株式米国株 ダウ続落、140ドル安。米債務問題の協議控え様子見。 ✅ダウ-0.42% ✅ナス+0.50% ✅SP500+0.01% 週明け22日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題を巡るバイデン米大統領と野党共和党幹部の協議を控え、様子見ムードが広がる中、続落。米連...2023.05.23米国株式
米国株式米国株 NYダウ反発、400ドル超高。米債務上限問題を楽観。 ✅ダウ+1.24% ✅ナス+1.28% ✅SP500+1.18% 17日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題を巡る楽観的な見方が広がり、反発。 米連邦政府の借入限度額である「債務上限」問題を巡り、バイデン米大統領...2023.05.18米国株式
米国株式米国株 NYダウ反落、336ドル安。米消費悪化に懸念。 ✅ダウ-1.01% ✅ナス-0.18% ✅SP500-0.64% 16日のニューヨーク株式相場は、米国内消費の悪化懸念を背景に反落。 ホームセンター大手ホーム・デポはこの日、2024年1月期通期の売上高見通しを従来予...2023.05.17米国株式
米国株式米国株 NYダウ小反発、47ドル高。債務上限問題が重荷。 ✅ダウ+0.14% ✅ナス+0.66% ✅SP500+0.29% 週明け15日のニューヨーク株式相場は、米連邦政府の債務上限問題が重荷となる中、小反発。 バイデン米大統領は前日、債務上限の引き上げを巡り、16...2023.05.16米国株式
米国株ETF米株式 NYダウ小幅続落、8ドル安。景気先行きへの懸念。 ✅ダウ-0.03%✅ナス-0.35%✅SP500-0.16% 週末12日のニューヨーク株式相場は、この日発表された米経済指標で景気の先行きに対する不安が高まったことを受け、小幅続落。米ミシガン大学が発表した消費者調査によると、5...2023.05.15米国株ETF米国株式
米国株式米国株 ダウ続落、221ドル安。地銀不安が再燃。 ✅ダウ-0.66% ✅ナス+0.18%✅SP500-0.16% 11日のニューヨーク株式相場は、米地方銀行の経営不安が再燃したことで投資家のリスク回避姿勢が強まり、続落。米地銀持ち株会社のパックウエスト・バンコープはこの日、先週に大規模な預...2023.05.12米国株式
米国株式米国株 ダウ続落、56ドル安。米債務上限問題、物価統計に警戒感。 ✅ダウ-0.17% ✅ナス+0.18% ✅SP500+0.04% 9日のニューヨーク株式相場は、米債務上限問題の行方と翌日公表される米物価統計への警戒感が広がる中、続落。 米連邦債務上限問題を巡る与野党対立の深刻化へ...2023.05.10米国株式
米国株式米国株 ダウ反落、55ドル安。消費者物価の発表控え様子見。 ✅ダウ-0.17% ✅ナス+0.18% ✅SP500+0.04% 週明け8日のニューヨーク株式相場は、4月の米消費者物価指数(CPI)が10日に公表されるのを前に様子見姿勢が広がる中、反落。 4月のCPIの内容次第で...2023.05.09米国株式